Комплектации и цены
Галерея
Hyundai Tucson в наличии
Технические характеристики
Параметры | 2.0 (149 л.с.) 6МТ | 2.0 (149 л.с.) 6АТ | 2.0 (149 л.с.) 6МТ 4WD | 2.0 (149 л.с.) 6АТ 4WD | 2.0 (185 л.с.) 6АТ 4WD |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2359 |
Мощность двигателя, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 184 |
Крутящий момент | 192 Н*м при 4000 об./мин. | 192 Н*м при 4000 об./мин. | 192 Н*м при 4000 об./мин. | 192 Н*м при 4000 об./мин. | 237 Н*м при 4000 об./мин. |
Топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
Тип трансмиссии | Механика | Автомат | Механика | Автомат | Автомат |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Привод | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Двери | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Габариты, мм | 4480/1850/1655 | 4480/1850/1655 | 4480/1850/1655 | 4480/1850/1655 | 4480/1850/1655 |
Дорожный просвет, мм | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Объем багажника, л. | 488/1478 | 488/1478 | 488/1478 | 488/1478 | 488/1478 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 181 | 184 | 180 | 185 |
Разгон 0-100 км/ч, ч | 10.6 | 11.1 | 11.3 | 11.8 | 9.6 |
Город, л/100 км | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 11.8 | 12 |
Трасса, л/100 км | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6.6 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.6 |
Описание
В автокаталоге «Автомобильная Россия» представлен полный обзор Hyundai Tucson 2024 модельного года. Прямо сейчас Вы можете купить новый Hyundai Tucson в Нижнем Тагиле в любом цвете и комплектации - много авто в наличии с ПТС!
Оставьте онлайн-заявку и получите максимальную выгоду при покупке! Мы работаем только с проверенными автосалонами официальных дилеров в Нижнем Тагиле, поэтому предлагаем самый быстрый и выгодный способ покупки машины.